TEK KİŞİLİK EMBOS VİZON BATTANİYE ANTİBAKTERİYEL

5% İNDİRİM
1.150,00 ₺
1.100,00 ₺
ANTİ BAKTERİYEL ÇOK YUMUŞAK DOKULU TEK KİŞİLİK VİZON BATTANİYE Ürün içeriğinde %100 Polyester bulunmaktadır.
155 x 215 boyutlarında tek kişilik MERİNOS ORİJİNAL battaniyesidir.
Kabartmalı ürün olup, özel baskı teknolojisiyle üretilir.
Kullanma talimatıyla birlikte ORİJİNAL PAKETİNDE gönderilmektedir.
Kenarları kadifemsidir.
Sökülmez, kuru temizlemelere uzun süre dayanabilir.
Ürünler Çamaşır makinelerinde 30 derecede kolaylıkla yıkanabilmekte olup herhangi bir toparlanma veya solma gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmamaktadır.
İlk kullanımdan önce ılık suyla yıkanırsa tüy dökme sorunu yaşanmaz.
Resimde görülen desen veya renkte ürün gönderilmektedir.
Ürün Resimlerindeki Renkler Işık Altında Farklılık Gösterebilir!
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 577,50 1.155,00
3 388,67 1.166,00
4 294,25 1.177,00
5 237,60 1.188,00
6 199,83 1.199,00
7 172,86 1.210,00
8 158,13 1.265,00
9 143,00 1.287,00
10 130,90 1.309,00
11 120,00 1.320,00
12 110,92 1.331,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.